Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: SELECON
Orgão: Câm. Dourados-MS
Durante o mês de setembro de 2021, foram contabilizados, por uma determinada prefeitura, os ingressos das seguintes fontes de recursos:
| INGRESSOS | R$ |
| IPTU | 15.000,00 |
| ISS | 30.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 21 .000,00 |
| Imposto de Renda - vencimentos dos servidores | 27.000,00 |
| Depósitos Restituíveis - Contratos | 18.000,00 |
| Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 90.000,00 |
| Transferência de capital da União - cobertura despesas de capital | 10.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.000,00 |
| Alienação por venda de Bens Móveis | 23.000,00 |
| Dividendos de empresas controladas | 7.000,00 |
| Antecipação de receitas orçamentárias | 9.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 120.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações financeiros | 6.000,00 |
| Contribuição previdenciária dos servidores - Regime Geral | 12.000,00 |
| Recebimento da Dívida Ativa | 5.000,00 |
Com base nesses dados, pode-se concluir que o montante referente às receitas efetivas arrecadados no referido mês em pauta foi igual a: