2522998
Ano: 2016
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: UEG
Orgão: Câm. Luziânia-GO
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: UEG
Orgão: Câm. Luziânia-GO
Provas:
Considere os dados relativos às receitas orçamentárias arrecadadas pela prefeitura de Mundo Feliz no exercício de X1.
| R$ | |
| Alienação de bens imóveis | 30 |
| Amortização de financiamentos | 10 |
| Dívida ativa | 80 |
| Impostos | 3.000 |
| Indenizações e restituições | 50 |
| Operações de crédito internas | 100 |
| Receita de serviços recreativos e culturais | 100 |
| Receita Imobiliária | 200 |
| Taxas | 500 |
| Transferência da União para cobrir despesas correntes | 5.000 |
| Transferência do Estado para cobrir despesas correntes | 3.000 |
A receita corrente foi de: