Magna Concursos
1186785 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia de Produção
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE
Provas:
Uma determinada empresa possui os materiais apresentados na tabela abaixo, nos itens de estoque:
Material Preço unitário Consumo anual (unidades) Valor do consumo anual % Sobre o valor total acumulado
P02 R$ 15,00 4000 R$ 60.000,00 37,98%
P05 R$ 0,20 180000 R$ 36.000,00 60,77%
P08 R$ 2,00 18000 R$ 36.000,00 83,57%
P04 R$ 90,00 100 R$ 9.000,00 89,26%
P07 R$ 6,00 1200 R$ 7.200,00 93,82%
P01 R$ 20,00 200 R$ 4.000,00 96,35%
P06 R$ 0,05 80000 R$ 4.000,00 98,89%
P09 R$ 60,00 20 R$ 1.200,00 99,65%
P03 R$ 40,00 10 R$ 400,00 99,90%
P10 R$ 4,00 40 R$ 160,00 100,00%
Pelos critérios de gestão de estoque da empresa, há um limite de itens de tipo A, pela classificação ABC, que é igual a 30% da quantidade de itens. Assinale a alternativa que apresenta esses itens.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Engenheiro de Produção

50 Questões