Magna Concursos
1341344 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: UFRR
Orgão: UFRR
Provas:
A tabela de curva diária de demanda a seguir se refere à questão.
Hora do
dia
Iluminação
pública
Carga
residencial
Carga
industrial
0-1 65 88 250
1-2 65 88 250
2-3 65 88 250
3-4 65 88 437
4-5 65 100 500
5-6 - 119 625
6-7 - 112 875
7-8 - 106 1250
8-9 - 106 1250
9-10 - 106 1250
10-11 - 119 1125
11-12 - 125 750
12-13 - 162 1125
13-14 - 112 1375
14-15 - 100 1375
15-16 - 100 1250
16-17 - 125 1000
17-18 - 525 500
18-19 65 1625 500
19-20 65 1750 437
20-21 65 1812 375
21-22 65 875 250
22-23 65 250 250
23-24 65 65 250
12-13 - 162 1125
As potências instaladas, em kW, para os consumidores da Tabela de curva diária de demanda de cada um dos circuitos são: 65kW para iluminação pública, 3125kW para consumidores residenciais, 2000kW para consumidores industriais.
Com base nessas informações, marque a alternativa que corresponde ao valor do fator de demanda total do sistema.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Técnico de Eletrotécnica

70 Questões