Considere a tabela abaixo:
| GÊNEROS | PREÇO/2004 | PREÇO/2005 | PREÇO/2006 |
| X | 15 | 10 | 10 |
| Y | 15 | 15 | 30 |
| Z | 30 | 25 | 40 |
Os índices agregativos simples dos anos de 2004, 2005 e 2006, sendo o ano base 2005, são, respectivamente:
Considere a tabela abaixo:
| GÊNEROS | PREÇO/2004 | PREÇO/2005 | PREÇO/2006 |
| X | 15 | 10 | 10 |
| Y | 15 | 15 | 30 |
| Z | 30 | 25 | 40 |
Os índices agregativos simples dos anos de 2004, 2005 e 2006, sendo o ano base 2005, são, respectivamente: