| ALVENARIA de Tijolo Furado (0,10 m) | Unidade: | m2 | |||
| Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | cimento | Kg | 2,25 | R$0,40 | a |
| barro | m3 | 0,013 | R$6,00 | b | |
| lajota | pç | 25 | R$0,20 | c | |
| Sub-Total | d | ||||
| B | Pedreiro | hs | 1,05 | R$6,50 | p |
| Servente | hs | 0,4 | R$2,30 | q | |
| Sub-Total | r | ||||
| C | Betoneira | hs | - | R$99,90 | u |
| Maquita | hs | - | R$23,20 | v | |
| Sub-Total | w | ||||
| Leis Sociais | % | 125 | Y | ||
| B.D.I. | % | 30 | Z | ||
| TOTAL GERAL | R$ | T | |||
Qual o valor de T?
Provas
Questão presente nas seguintes provas