Disciplina: Direito Empresarial (Comercial)
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPI
|
ano |
arquivados | concedidos | total |
% |
| 1991 | 31.607 | 22.500 | 54.107 | |
| 1992 | 41.650 | |||
| 1993 | 21.487 | 38.172 | 59.659 | |
| 1994 | 18.409 | 28.806 | 47.215 | (21) |
| 1995 | 20.059 | 22.955 | 43.014 | (9) |
| 1996 | 22.472 | 18 | ||
| 1997 | 42.542 | 88 | ||
| 1998 | 7.686 | 26.340 | 34.206 | (66) |
| 1999 | 35.116 | 42.615 | 77.731 | 127 |
| 2000 | 18.132 | 43.600 | (44) | |
| 2001 | 20.245 | (8) |
A tabela acima apresenta informações a respeito de solicitações e concessões de registros e de marcas, de 1991 a 2001. A coluna % informa o comportamento do total (solicitações arquivadas + concedidas) do ano em relação ao ano anterior. Se o número estiver sem parênteses, significa que houve crescimento desse total, e se estiver entre parênteses, então houve decrescimento em relação ao ano anterior. Alguns dados da tabela foram omitidos. Com base na tabela e nessas informações, assinale a opção correta.