tabela: Cruzeiros
| Codigo | Navio | Origem | Destino | Data |
| 12 | Diamante | Rio de Janeiro | Recife | 19/12/2007 |
| 23 | Diamante | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 2/3/2008 |
| 34 | Safira | Santos | Santos | 27/12/2007 |
tabela: Cruzeiros_Escalas
| Cruzeiro | Escala |
| 12 | 123 |
| 12 | 234 |
| 23 | 345 |
| 23 | 456 |
| 34 | 567 |
tabela: Escalas
| Codigo | Data | Porto | Permanencia |
| 123 | 21/12/2007 | Salvador | 1 |
| 234 | 22/12/2007 | Maceio | 1 |
| 345 | 3/3/2008 | Santos | 1 |
| 456 | 5/3/2008 | Punta del Este | 1 |
| 567 | 28/12/2007 | Rio de Janeiro | 2 |
tabela: Passageiros
| Codigo | Nome | Idade | Cruzeiro |
| 123 | Maria | 46 | 12 |
| 234 | Roberto | 55 | 12 |
| 345 | Ana | 32 | 23 |
| 456 | Pedro | 21 | 12 |
| 567 | Fernando | 60 | 23 |
| 678 | Paula | 40 | 34 |
| 789 | Felipe | 13 | 34 |
Consulta 1
select Cruzeiro, count(*)
from Passageiros
where Idade > 40
group by Cruzeiro
order by 2;
Consulta 2
select Cruzeiro, t2.Data, Porto
from Cruzeiros t1, Escalas t2, Cruzeiros_Escalas t3
where t1.Codigo = Cruzeiro
and t2.Codigo = Escala
order by Cruzeiro, t2.Data;
Consulta 3
select Nome
from Passageiros
where Cruzeiro in (
select distinct t1.Codigo
from Cruzeiros t1, Cruzeiros t2
where t1.Origem = t2.Origem
and t1.Codigo <> t2.Codigo)
order by Nome asc;
Considerando as tabelas e as consultas SQL apresentadas ao lado, julgue o item subseqüente.
A seguir, tem-se o correto resultado da consulta 1.
23 1
12 3