| balanço orçamentário | |||||||
| receita | despesa | ||||||
| títulos | previsão | execução | diferenças | títulos | fixação | execução | diferenças |
| corrente capital | 620.000,00 180.000,00 | 610.000,00 190.000,00 | 10.000,00 -10.000,00 | orçamentários e suplementares | 800.000,00 | 790.000,00 | 10.000,00 |
| soma | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | soma | 800.000,00 | 790.000,00 | 10.000,00 |
| déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | superávit | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| total | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | total | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
Com base nas informações contidas no balanço orçamentário acima, julgue o seguinte item.
O valor de R$ 10.000,00, apurado na coluna de diferenças da despesa, corresponde a uma economia orçamentária.