Considere o Balanço Financeiro da Prefeitura ABC referente ao exercício financeiro de X1.
| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | R$ | R$ | Títulos | R$ | R$ |
| Orçamentárias | 810.000,00 | Orçamentárias | 725.000,00 | ||
| Extra-Orçamentárias | Extra-Orçamentárias | ||||
| Restos a Pagar | 146.000,00 | Entidades Vinculadas | 50.000,00 | ||
| Serviços da Dívida a Pagar | 95.000,00 | Restos a Pagar | 150.000,00 | ||
| Débitos de Tesouraria | 30.000,00 | Débitos de Tesouraria | 30.000,00 | ||
| Restituições | 59.000,00 | 330.000,00 | Restituições | 18.000,00 | 248.000,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 130.000,00 | Saldo para o Exercício Seguinte | 297.000,00 | ||
| Caixa/Bancos | 130.000,00 | Caixa/Bancos | 297.000,00 | ||
| TOTAL | 1.270.000,00 | TOTAL | 1.270.000,00 | ||
É correto afirmar que
Provas
Questão presente nas seguintes provas