2850822
Ano: 2022
Disciplina: Atualidades e Conhecimentos Gerais
Banca: IDECAN
Orgão: CBM-MS
Disciplina: Atualidades e Conhecimentos Gerais
Banca: IDECAN
Orgão: CBM-MS
Provas:
Tabela extraída de: CORRÊA, A. S. ; MONTEIRO, M. A. ; RIPPEL, R. ; RODRIGUES, E. A. G. . Fluxos migratórios no estado de Mato Grosso do Sul (1970-2010). INTERAÇÕES , v. 19, p. 33., 2018.
Tabela 1 - Distribuição da população urbana e rural - Mato Grosso do Sul - 1970-2010
| Ano | Pop. Urbana | (%) | Pop. Rural | (%) | Pop. Total |
| 1970 | 451.692 | 45,25 | 546.468 | 54,75 | 998.160 |
| 1980 | 919.256 | 67,11 | 450.513 | 32,89 | 1.369.769 |
| 1991 | 1.414.447 | 79,45 | 365.926 | 20,55 | 1.780.373 |
| 2000 | 1.747.106 | 84,08 | 330.895 | 15,92 | 2.078.001 |
| 2010 | 2.097.238 | 85,64 | 351.786 | 14,36 | 2.449.024 |
Os dados da tabela permite identificar que no período apontado o Mato Grosso Sul passou por um processo de