Considere o cronograma físico-financeiro de previsão de custos de uma obra, apresentado a seguir, que está parcialmente preenchido, e no qual os valores estão expressos em milhares de reais.
Valores x R$ 1.000,00
| Mês/ Ativ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| AT1 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| AT2 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| AT3 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| AT4 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||
| AT5 | 200 | 250 | 250 | |||||||
| AT6 | 100 | 200 | 200 | |||||||
| AT7 | 150 | |||||||||
| Total | ||||||||||
De acordo com o cronograma, qual o mês em que o custo da obra atingiu 60% do valor total?