Um comprador está estudando duas alternativas para a compra de uma máquina. A primeira alternativa é adquirir a máquina à vista, ao preço de R$3.807,73; a segunda alternativa é adquirir a máquina a prazo, em quatro parcelas mensais de R$1.000,00, sem entrada.
| Tabela - Fatores de acumulação de capital para uma série postecipada uniforme de pagamentos | ||||||
| Parcelas | Taxa de juros (a.m.) | |||||
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | |
| 1 | 0,99010 | 0,98039 | 0,97087 | 0,96154 | 0,95238 | 0,94340 |
| 2 | 1,97040 | 1,94156 | 1,91347 | 1,88609 | 1,85941 | 1,83339 |
| 3 | 2,94099 | 2,88388 | 2,82861 | 2,77509 | 2,72325 | 2,67301 |
| 4 | 3,90197 | 3,80773 | 3,71710 | 3,62990 | 3,54595 | 3,46511 |
| 5 | 4,85343 | 4,71346 | 4,57971 | 4,45182 | 4,32948 | 4,21236 |
| 6 | 5,79548 | 5,60143 | 5,41719 | 5,24214 | 5,07569 | 4,91732 |
Utilize os dados informados na tabela acima e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Exame de Suficiência - Bacharel
50 Questões
Exame de Suficiência - Técnico
50 Questões