A tabela mostra dados dos cursos de uma instituição de ensino.
| Curso | Sexo | Nº de alunos | Evasão | Evasão (%) |
| Masculino | 19 | 2 | 10,53% | |
| Técnico em Administração | Feminino | 21 | 3 | 14,29% |
| Masculino | 32 | 5 | 15,63% | |
| Técnico em Informática | Feminino | 8 | 2 | 25,00% |
| Masculino | 22 | 3 | 13,64% | |
| Licenciatura em Geografia | Feminino | 18 | 3 | 16,67% |
De acordo com a tabela, o total de alunos do sexo feminino, o total de alunos do sexo masculino evadidos e a porcentagem de evasão de alunos de licenciatura em geografia são, respectivamente,
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Assistente de Biblioteca
60 Questões
Auxiliar Administrativo
60 Questões