2404220
Ano: 2010
Disciplina: TI - Sistemas Operacionais
Banca: COPS-UEL
Orgão: Câm. Londrina-PR
Disciplina: TI - Sistemas Operacionais
Banca: COPS-UEL
Orgão: Câm. Londrina-PR
Provas:
Considere a seguinte saída gerada pelo comando ls do Linux:
total 101K
drwxr-xr-x+ 1 root None 4.0K 2010-07-15 22:31 .
drwxrwxrwt+ 1 root root 0 2010-06-26 23:00 ..
-rw------- 1 root None 148 2010-06-30 15:07 .bash_history
-rwxr-xr-x 1 root None 1.2K 2010-06-26 22:44 .bash_profile
-rwxr-xr-x 1 root None 3.7K 2010-06-26 22:44 .bashrc
-rwxr-xr-x 1 root None 1.5K 2010-06-26 22:44 .inputrc
drwx------+ 1 root None 0 2010-07-12 14:56 .ssh
-rwxr-xr-x 1 root None 21K 2010-07-15 19:45 a.exe
-rw-r--r-- 1 root None 0 2010-07-15 22:31 a.txt
-rwxrwxrwx 1 root None 149 2010-07-15 16:25 file.c
-rwxrwxrwx 1 root None 223 2010-07-15 19:45 file.cc
-rwxr-xr-x 1 root None 21K 2010-07-15 16:16 file.exe
-rw-r--r-- 1 root None 32K 2010-06-30 15:02 file.i
-rw-r--r-- 1 root None 388 2010-07-15 19:44 file.o
-rw-r--r-- 1 root None 431 2010-06-30 15:02 file.s
drwxr-xr-x+ 1 root None 4.0K 2010-07-15 22:31 .
drwxrwxrwt+ 1 root root 0 2010-06-26 23:00 ..
-rw------- 1 root None 148 2010-06-30 15:07 .bash_history
-rwxr-xr-x 1 root None 1.2K 2010-06-26 22:44 .bash_profile
-rwxr-xr-x 1 root None 3.7K 2010-06-26 22:44 .bashrc
-rwxr-xr-x 1 root None 1.5K 2010-06-26 22:44 .inputrc
drwx------+ 1 root None 0 2010-07-12 14:56 .ssh
-rwxr-xr-x 1 root None 21K 2010-07-15 19:45 a.exe
-rw-r--r-- 1 root None 0 2010-07-15 22:31 a.txt
-rwxrwxrwx 1 root None 149 2010-07-15 16:25 file.c
-rwxrwxrwx 1 root None 223 2010-07-15 19:45 file.cc
-rwxr-xr-x 1 root None 21K 2010-07-15 16:16 file.exe
-rw-r--r-- 1 root None 32K 2010-06-30 15:02 file.i
-rw-r--r-- 1 root None 388 2010-07-15 19:44 file.o
-rw-r--r-- 1 root None 431 2010-06-30 15:02 file.s
Qual alternativa apresenta o comando que irá produzir a saída acima?