Um cão da raça Labrador com 3 anos de idade, chegou ao hospital veterinário com história de apatia, hiporexia, emagrecimento progressivo e lesões pruriginosas e exsudativas com alopecia.
HEMOGRAMA
| Eritrograma | Paciente | Valores de Referência |
| Hemácias !$ (×10^6/μL) !$ | 5,0 | 5,5 – 8,5 |
| Hb (g/dL) | 11,0 | 12,0 – 18,0 |
| VG (%) | 34 | 37 – 55 |
| VCM (fL) | 68 | 60 – 77 |
| CHCM (g/dL) | 32 | 32 – 36 |
| IIC (unidade) | 2 | 2 - 5 |
| PTP (g/dL) | 12 | 6,0 – 8,0 |
| Citologia: presença de rouleaux. | ||
| Leucograma | Paciente | Valores de Referência |
| Leucócitos (μL) | 34.200 | 6.000 – 17.000 |
| Bastonetes (μL) | 900 | 0 – 300 |
| Neutrófilos (μL) | 19.800 | 3.000 – 11.500 |
| Linfócitos (μL) | 4.500 | 1.000 – 4.800 |
| Eosinófilos (μL) | 3.600 | 100 – 1.250 |
| Basófilos (μL) | 0 | Raro |
| Monócitos (μL) | 5.400 | 150 – 1.350 |
| Citologia: monócitos ativados | ||
URINÁLISE
| Exame Físico | Exame Químico | Exame do Sedimento |
| Cor: amarela | pH: 6,0 | Hemácias: 7 por cp/400x |
| Odor: sui generis | Proteína: 3+ | Leucócitos: 6 por cp/400x |
| Aspecto: disc. Turvo | Glicose: negativo | Células: 3 por cp/400x |
| Densidade: 1,020 | Corpos Cetonicos: negativo | Cilindros: granuloso |
| Bilirrubina: negativo | Bactérias: raras | |
| Urobilinogênio: normal | Cristais: ausente | |
| Sangue oculto: traços |
EXAME BIOQUÍMICO (SÉRICO)
| Exame | Paciente | Valores de Referência |
| Ureia mg/dL | 50,2 | 42,8 – 64,2 |
| Creatinina mg/dL | 1,0 | 0,8 – 1,8 |
| ALT U/L | 200 | 21-102 |
| Fosfatase alcalina U/L | 90 | 20-156 |
| Proteina total g/dL | 10,1 | 5,4-7,1 |
| Albumina g/dL | 3,0 | 2,6-3,3 |
| Globulina g/L | 7,1 | 2,7-4,4 |
Os exames hematológicos são de importância fundamental na rotina veterinária. Embora não forneçam informações específicas sobre uma condição patológica especificamente, servem de maneira adequada para avaliação geral do paciente, estando alterados nas mais diversas doenças. Entretanto, para uma adequada interpretação do resultado laboratorial, é imprescindível colheita e armazenamento adequados dessas amostras sanguíneas. Sobre os tubos destinados à coleta de sangue, assinale a opção INCORRETA.