- Estatística DescritivaMedidas de Tendência CentralMédiasMédia AritméticaMédia Simples (Não Agrupados)
Considere a tabela abaixo que descrimina as notas atingidas por três alunos.
| DISCIPLINAS | João | Paulo | Clara |
| Fundamentos Navais | 7,8 | 6,3 | 6,0 |
| Navegação Eletrônica | 6,5 | 7,3 | 7,8 |
| Legislação Militar Naval | 6,8 | 6,2 | 6,1 |
| Operações Navais | 6,1 | 7,9 | 6,4 |
| História Naval | 7,4 | 6,0 | 6,5 |
| Doutrina Militar Naval | 6,9 | 6,1 | 6,3 |
| Liderança | 8,2 | 8,7 | 8,8 |
Considere, também, que as disciplinas possuem pesos iguais para o cálculo da média geral. Com base nessas informações, é correto afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Corpo da Armada - Sistema de Armas
50 Questões
Corpo de Fuzileiros Navais - Sistema de Armas
50 Questões