Magna Concursos
2243839 Ano: 2015
Disciplina: Matemática Financeira
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE
Uma pessoa deseja comprar um carro que custa R$ 25000,00. O vendedor pede para ele dar 20% de entrada e financiar o restante em 5 parcelas de R$ 4150,00 no modo (0+5). Pela tabela Price (tipo 0+N) disponibilizada abaixo, a taxa de juros do parcelamento estará no intervalo:
Nº de Períodos Taxa de Juros % por período
1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60
1 1,0110000000 1,0120000000 1,0130000000 1,0140000000 1,0150000000 1,0160000000
2 0,5082650423 0,5090178926 0,5097709888 05105243297 05112779156 0,5120317460
3 0,3406934082 0,3413651421 0,3420373125 0,3427099188 0,3433829602 0,3440564362
4 0,2569126048 0,2575447303 0,2581774697 0,2588108219 0,2594447860 0,2600793611
5 0,2066481332 0,2072572536 0,2078671595 0,2084778497 0,2090893231 0,2097015783
6 0,1731418273 0,1737362439 0,1743316150 0,1749279391 0,1755252146 0,1761234402
7 0,1492116156 0,1497960719 0,1503816501 0,1509683482 0,1515561645 0,1521450973
8 0,1312664625 0,1318439230 0,1324226716 0,1330027062 0,1335840246 0,1341666247
9 0,1173113479 0,1178837889 0,1184576834 0,1190330291 0,1196098234 0,1201880638
10 0,1061492600 0,1067180646 0,1072884876 0,1078605263 0,1084341779 0,1090094394
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Engenheiro de Telecomunicações

80 Questões