2302139
Ano: 2019
Disciplina: Segurança e Saúde no Trabalho (SST)
Banca: VUNESP
Orgão: EBSERH
Disciplina: Segurança e Saúde no Trabalho (SST)
Banca: VUNESP
Orgão: EBSERH
Provas:
O quadro a seguir foi adaptado do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho: AEAT 2017/Ministério da Fazenda. Assinale a alternativa correta sobre as informações que podem ser extraídas deste quadro.
| CNAE | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||||||||||||||
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Total Registrada | ||||||||||||||||
| Total | Motivo | |||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| TOTAL | 622.379 | 585.626 | 549.405 | 507.753 | 478.039 | 450.614 | 385.646 | 355.560 | 340.229 | 106.721 | 108.552 | 100.685 | 15.386 | 13.927 | 9.700 | 114.626 | 107.587 | 98.791 |
(Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho: AEAT 2017/ Ministério da Fazenda. Adaptado)