Considere o crescimento econômico na cidade de POA (RS) como sendo o distribuído a seguir:
| ANO | % |
| 2015 | 1,00% |
| 2016 | 0,50% |
| 2017 | -1,10% |
| 2018 | 1,80% |
| 2019 | 0,50% |
| 2020 | 1,00% |
Assinale, a seguir, a taxa total de crescimento apresentado no período.
Considere o crescimento econômico na cidade de POA (RS) como sendo o distribuído a seguir:
| ANO | % |
| 2015 | 1,00% |
| 2016 | 0,50% |
| 2017 | -1,10% |
| 2018 | 1,80% |
| 2019 | 0,50% |
| 2020 | 1,00% |
Assinale, a seguir, a taxa total de crescimento apresentado no período.