Observe a tabela referente às medalhas conquistadas por cada país, nas Olimpíadas de Londres, até o dia 11 de agosto.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1º | Estados Unidos | 41 | 26 | 27 | 94 |
| 2º | China | 37 | 25 | 19 | 81 |
| 3º | Reino Unido | 26 | 15 | 17 | 58 |
| 4º | Rússia | 15 | 21 | 27 | 63 |
| 5º | Coréia do Sul | 13 | 7 | 7 | 27 |
| 6º | Alemanha | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 7º | França | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 8º | Hungria | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 9º | Austrália | 7 | 14 | 10 | 31 |
| 10º | Itália | 7 | 6 | 8 | 21 |
Agora, considere os países que estavam em 3º, 6º, 7º e 8º lugares no quadro de medalhas. Escolhendo-se ao acaso uma equipe ou atleta dentre os competidores medalhistas, qual a probabilidade de ele ter ganhado uma medalha de prata e de que seja Inglês?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Analista Contábil
50 Questões
Auxiliar de Serviço de Apoio
50 Questões
Técnico de Informática
50 Questões