Magna Concursos
2965839 Ano: 2023
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: FUVEST
Orgão: USP

O trabalho de Matias Neto (2017) descreve os itens necessários para a construção de uma residência, conforme a tabela:

ITEM ETAPA CUSTO (R$) %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE OBRA R$ 16.195,15 3,58%
1.1 LIMPEZA DO TERRENO / INSTALAÇÕES DO CANTEIRO R$ 14.356,04 3,18%
1.2 LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÃO R$ 1.839,11 0,41%
2 INFRAESTRUTURA R$ 26.065,23 5,77%
2.1 SAPATAS R$ 9.980,19 2,21%
2.2 ARRANQUE DE PILAR R$ 983,53 0,22%
2.3 VIGAS BALDRAMES R$ 8.008,77 1,77%
2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.618,77 0,36%
2.5 LAJE REGULARIZADORA R$ 5.474,52 1,21%
3 SUPERESTRUTURA - PAVIMENTO TÉRREO

R$ 36.676,73

8,12%
3.1 PILAR R$ 5.468,00 1,21%
3.2 VIGAS R$ 12.961,38 2,87%
3.3 LAJE TRELIÇADA R$ 17.018,32

3,77%

3.4 LAJE MACIÇA R$ 1.228,03 0,27%
4 SUPERESTRUTURAS - PAVIMENTO SUPERIOR R$ 28.229,34 6,25%
4.1 PILAR R$ 4.204,43 0,93%
4.2 VIGAS R$ 9.801,27 2,17%
4.3 LAJE TRELIÇA R$ 11.593,73 2,57%
4.4 ESCADA R$ 2.629,90 0,58%
5 TORRE CAIXA D'ÁGUA R$ 7.965,85 1,76%
5.1 PILAR R$ 2.147,07 0,48%
5.2 VIGAS R$ 4.138,22 0,92%
5.3 LAJE R$ 1.680,56 0,37%
6 ELEVAÇÕES R$ 15.714,12 3,48%
6.1 PAVIMENTO TÉRREO R$ 7.827,23 1,73%
6.2 PAVIMENTO SUPERIOR R$ 7.886,89 1,75%
7 INSTALAÇÕES / TELEFONE R$ 25.918,55 5,74%
7.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 15.320,34 3,39%
7.2 ACABAMENTO ELÉTRICA R$ 9.635,38 2,13%
7.3 INSTALAÇÃO TELEFONE R$ 962,84 0,21%
8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E GÁS R$ 19.616,87 4,34%
8.1 ÁGUA FRIA R$ 7.882,46 1,74%
8.2 ÁGUA QUENTE R$ 5.542,36 1,23%
8.3 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS R$ 6.038,08 1,34%
8.4 INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 153,98 0,03%
9 COBERTURA R$ 10.698,73 2,37%
9.1 MADEIRA R$ 2.850,06 0,63%
9.2 TELHADO R$ 3.200,40 0,71%
9.3 PERGOLADO R$ 1.288,63 0,29%
9.3 CALHAS E RUFOS R$ 3.359,64 0,74%
10 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 4.588,09 1,02%
10.1 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 4.588,09 1,02%
11 ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS R$ 46.623,57 10,32%
11.1 PORTA R$ 12.435,49 2,75%
11.2 PORTA DE ALUMÍNIO R$ 1.395,75 0,31%
11.3 JANELA DE ALUMÍNIO R$ 5.735,93 1,27%
11.4 JANELA DE PVC R$ 7.728,00 1,71%
11.5 PORTA DE VIDRO R$ 10.003,50 2,21%
11.6 BOX DE VIDRO R$ 4.418,70 0,98%
11.7 GUARDA CORPO DE VIDRO R$ 4.906,20 1,09%
12 REVESTIMENTO INTERNO R$ 107.996,55 23,91%
12.1 REVESTIMENTO DE PISO TÉRREO R$ 26.180,20 5,80%
12.2 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS TÉRREO R$ 6.356,92 1,41%
12.3 REVESTIMENTO DE PAREDE TÉRREO R$ 26.34,14 5,83%
12.4 REVESTIMENTO DE TETO TÉRREO R$ 3.989,26 0,88%
12.5 REVESTIMENTO DE PISO - PAVIMENTO SUPERIOR R$ 16.449,14

3,64%

12.6 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS SUPERIOR R$ 5.094,31 1,13%
12.7 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 20.997,83 4,65%
12.8 REVESTIMENTO DE TETO R$ 2.588,74 0,57%
13 REVESTIMENTO EXTERNO R$ 32.038,32 7,09%
13.1 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R$ 4.188,51 0,93%
13.2 REVESTIMENTO DE FACHADA R$ 27.849,81 6,16%
14 PINTURA R$ 37.870,85 8,38%
14.1 PAVIMENTO TÉRREO R$ 14.025,08 3,10%
14.2 PAVIMENTO SUPERIOR R$ 6.933,55 1,53%
14.3 PINTURAS EXTERNAS R$ 15.858,50 3,51%
14.4 PINTURAS DE ESQUADRIAS R$ 1.053,72 0,23%
15 APARELHOS E METAIS R$ 35.559,29 7,87%
15.1 PAVIMENTO TÉRREO R$ 20.172,96 4,47%
15.2 PAVIMENTO SUPERIOR R$ 15.386,32 3,41%
TOTAL R$ 451.757,26 100,00%

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas