As notas de 50 alunos estão representadas abaixo:
66 85 34 53 65 77 84 65 74 57
72 35 81 50 35 64 74 47 54 68
88 61 41 91 55 73 57 61 80 83
85 76 40 42 65 98 73 92 88 89
94 96 77 79 80 81 84 87 52 60
Qual a amplitude total da amostra?
As notas de 50 alunos estão representadas abaixo:
66 85 34 53 65 77 84 65 74 57
72 35 81 50 35 64 74 47 54 68
88 61 41 91 55 73 57 61 80 83
85 76 40 42 65 98 73 92 88 89
94 96 77 79 80 81 84 87 52 60
Qual a amplitude total da amostra?