A Tabela abaixo mostra a produção (volume e valores) da aquicultura em diferentes regiões do mundo, em 2005.
| País/região | Volume (milhão ton) | Volume (%) | Valor (Bilhão US$) | Valor | Valor |
| China | 32,4 | 67,3 | 35,99 | 51,2 | 1111 |
| Restante da | 10,7 | 22,3 | 20,6 | 29,3 | 1925 |
| Europa | 2,0 | 4,2 | 5,42 | 7,72 | 2710 |
| América | 1,4 | 2,9 | 5,24 | 7,47 | 3743 |
| América do | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,86 | 2167 |
| África | 0,6 | 1,2 | 0,83 | 1,19 | 1383 |
| Europa | 0,3 | 0,6 | 0,67 | 0,91 | 2233 |
| África Saara | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,36 | 2500 |
| Total | 48,1 | 100 | 70,3 | 100 | 1462 |
Fonte: Subasinghe et al. (2009).
Com base na tabela acima é CORRETO afirmar que
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Técnico em Extensão Rural - Pesca e Aquicultura
80 Questões