Entre a posse do presidente João Goulart, em 1961, e a abertura política, iniciada em 1979-1980, a economia brasileira enfrentou conjunturas de crise e de prosperidade, perceptíveis nas variações dos índices econômicos apresentados na tabela a seguir.
| Ano | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Crescimento do PIB (%) | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 8 | 5 |
| Inflação (%) | 78 | 90 | 58 | 38 | 27 | 27 | 20 | 16 | 20 | 20 | 23 | 35 | 34 |
| Exportação (bilhões de dólares) | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 4,0 | 6,2 | 8,0 | 8,7 |
| Importação (bilhões de dólares) | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 6,2 | 12,6 | 12,2 |
| Dívida externa (bilhões de dólares) | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 5,2 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,3 | 6,6 | 9,5 | 12,6 | 17,2 | 21,2 |
Adaptado de FREIRE, Américo e outros. História em curso: o Brasil e suas relações com o mundo ocidental. São Paulo: Ed. do Brasil, 2004.
As particularidades do período conhecido como “Milagre Econômico” foram caracterizadas por:
Provas
Questão presente nas seguintes provas