Observe a tabela que evidencia acidentes de trabalho por setor de atividade econômica no ano de 2005.
Acidentes de trabalho por setor de atividade econômica Trabalho realizado pelo INST-CUT - São Paulo, abril de 2005 | |||||
Setor | N° Médio de vínculos | Total de acidentes | Incapacidade Temporária | N° de mortes | Faixa etária: 16 a 34 anos |
Indústria de transformação | 4.959.814 | 110.130 | 79.315 | 437 | 58.046 |
Comércio de reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 4.734.552 | 40.674 | 39.460 | 471 | 27.594 |
Agricultura, pecuária e serviços relacionados com essas atividades | 1.332.974 | 29.754 | 28.871 | 207 | 15.594 |
Atividades imobiliários, aluguéis e serviços prestados às empresas | 2.980.400 | 27.878 | 25.025 | 253 | 16.032 |
Saúde e serviços sociais | 960.580 | 25.202 | 12.800 | 21 | 12.952 |
Transporte, armazenagem e comunicações | 1.404.873 | 23.399 | 21.349 | 419 | 11.435 |
Construção | 1.088.177 | 21.972 | 20.030 | 310 | 10.676 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 1.265.481 | 14.692 | 12.507 | 85 | 7.518 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 1.956.510 | 6.942 | 6.311 | 54 | 2.397 |
Alojamento e alimentação | 792.363 | 6.799 | 6.631 | 38 | 4.154 |
Intermediação financeira | 550.251 | 4.160 | 3.636 | 16 | 1.266 |
Educação | 762.539 | 3.834 | 2.885 | 9 | 1.618 |
Produtos e distribuição de eletricidade, gás e água | 188.434 | 2.773 | 2.245 | 46 | 836 |
Indústrias extrativas | 112.628 | 2.260 | 1.632 | 27 | 1.125 |
(Previdência Social – Análise estatística 2005.)
Considerando as informações anteriores, qual é a média do número de mortes por setores da economia?