A tabela, elaborada pelo GeografAR, apresenta o Índice de Gini para o estado da Bahia:
Índice de Gini. Bahia. 1920 a 2006
| Ano | Índice |
| 1920 | 0,734 |
| 1940 | 0,784 |
| 1950 | 0,794 |
| 1960 | 0,779 |
| 1970 | 0,795 |
| 1975 | 0,805 |
| 1980 | 0,821 |
| 1985 | 0,835 |
| 1995/96 | 0,829 |
| 2006 | 0,838 |
(Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 1920-2006. Elaboração: Projeto GeografAR, 2010.)
Com base no Índice de Gini apresentado anteriormente, assinale a afirmativa correta.