Maria, servidora pública federal, está com dúvida referente aos valores constantes na sua prévia do comprovante de rendimentos, relativo ao mês de junho de 2019, conforme a seguinte discriminação:
| Discriminação | Valor |
| Incentivo à Qualificação (IQ) | R$ 1.838,74 |
| Consignado - Empréstimo Banco Oficial - CEF | R$ 725,46 |
| Vencimento Básico | R$ 6.129,16 |
| Cota Parte Pré-escolar | R$ 32,10 |
| Auxílio-Alimentação | R$ 458,00 |
| Contribuição do Plano Seguridade Social - RPPS | R$ 876,46 |
| Assistência Pré-escolar | R$ 321,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | R$ 1.201,28 |
A dúvida dela é referente ao valor da sua remuneração líquida, decorrido da soma do total dos seus rendimentos brutos, deduzidos os totais de descontos no referido mês. Para auxiliar essa servidora, o Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) do órgão informou que a remuneração líquida, disponível em conta bancária, será no valor de