1683748
Ano: 2018
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: ACEP
Orgão: Pref. Aracati-CE
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: ACEP
Orgão: Pref. Aracati-CE
Provas:
Considere o conjunto de amostras coletadas em uma Estação de Tratamento de Àgua (ETA) apresentado na tabela a seguir.
| Amostra | Turbidez | Cor aparente | Nitrato | Cloreto |
| !$ \le !$ 0,5 uT | !$ \le !$ 15 uH | !$ \le !$ 10 mg N/L | !$ \le !$ 250 mg/L | |
| 1 | 0,4 | 4 | 4,0 | 110 |
| 2 | 0,3 | 5 | 2,0 | 120 |
| 3 | 0,3 | 5 | 2,0 | 180 |
| 4 | 0,5 | 6 | 5,0 | 200 |
| 5 | 1,0 | 10 | 12,0 | 260 |
| 6 | 1,5 | 12 | 10,0 | 280 |
| 7 | 1,2 | 8 | 6,0 | 310 |
| 8 | 0,4 | 4 | 6,0 | 250 |
| 9 | 0,3 | 3 | 5,0 | 240 |
| 10 | 0,2 | 3 | 4,0 | 220 |
A partir dos Valores Máximos Permitidos (VMP), determine o grau de conformidade deste corte amostral, para cada um dos parâmetros de controle de qualidade.