Paciente de 74 anos, sexo masculino, independente para as atividades de vida diária básicas e instrumentais. Procura assistência devido à quadro recente de cansaço ao subir ladeiras e intensa sensação de fadiga, dor muscular e desânimo.
Apresenta resultado de exames laboratoriais recentes:
| Exame | Resultados do paciente | Valores de referência |
| Hemoglobina | 9,1 g/dL | 13 a 18 g/dL |
| VCM | 105 | 80 – 96 fL |
| HCM | 30 | 27 – 32 pg |
| Plaquetas | 280.000 | 150000 a 45000!$ \mu !$L |
| Vitamina B12 | 457 | 210 – 980 pg/mL |
| Ácido fólico | 9,8 | 3 – 17 ng/mL |
| Ferritina | 143 | 30 – 300 ng/mL |
| Creatinina | 1,98 | 0,5 – 1,2 mg/dL |
| Ureia | 96 | 15 – 45 mg/dL |
| Sódio | 136 | 135 – 145 mEq/L |
| Potássio | 5,2 | 3,5 – 5,2 mEq/L |
| Cálcio iônico | 1,76 | 1,12 – 1,32 mmol/L |
| Bilirrubinas direta / indireta | 0,2 / 0,5 | < 0,3 / < 0,8 |
A conduta inicial correta a ser adotada no caso clínico acima descrito é solicitar: