Observe a planilha de notas a seguir. Uma escola de samba é sempre avaliada por quatro jurados para cada critério. Após a atribuição das quatro notas de um critério, a menor nota não é computada no total de pontos desse critério.
| Agremação | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperatriz | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,9 |
| Mangueira | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,8 |
| Portela | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 29,8 |
| Beija- Flor | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 29,8 |
| U. da Tijuca | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,7 |
| Mocidade | 10 | 9,7 | 10 | 9,7 | 9,7 | 29,7 |
| Salgueiro | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,4 | 9,4 | 29,6 |
Com base nesta planilha elaborada no LibreOffice Calc 4.4, as fórmulas das células F2 (nota de descarte) e G2 (total do critério por agremiação) são, respectivamente:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Analista Legislativo - TI/Análise de Sistemas
50 Questões