1314636
Ano: 2015
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: FACAPE
Orgão: Pref. Petrolina-PE
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: FACAPE
Orgão: Pref. Petrolina-PE
Provas:
Observe as despesas e seus respectivos valores constantes do quadro abaixo:
| Contribuições de Previdência Social | 110 |
| Diversas Transferências Correntes | 120 |
| Equipamentos e Instalações | 50 |
| Inativos | 60 |
| Juros da Dívida Pública | 40 |
| Material Permanente | 80 |
| Obras Públicas | 20 |
| Pensionistas | 70 |
| Salário Família e Abono Familiar | 90 |
| Serviços em Regime de Programação Especial | 100 |
| Subvenções Econômicas | 30 |
| Subvenções Sociais | 10 |
Com base nos dados apresentados, é possível afirmar que o total das despesas de transferências correntes é: