| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | Quantidade | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Mercado 4 | Mercado 5 | |
| 2 | Arroz (5kg) | 100 | 10,00 | 9,80 | 10,30 | 9,80 | 980,00 |
| 3 | Feijão (1kg) | 90 | 3,20 | 3,10 | 3,35 | 3,10 | 279,00 |
| 4 | Macarrão (500g) | 50 | 2,60 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 130,00 |
| 5 | Total da compra pelo menor preço | 1.389,00 | |||||
Assinale a alternativa que apresenta as fórmulas CORRETAS para calcular o “Menor Preço” para o item “Arroz (5kg)” e o “Total da compra pelo menor preço”, cujos valores são mostrados nas células F2 e G5, respectivamente: