O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a variação dos custos dos gastos no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência. O quadro a seguir mostra informações sobre o IPCA dos meses de janeiro a outubro de 2011.
| Mês/ano | índice do mês (em %) |
| Out./2011 | 0,43 |
| Set./2011 | 0,53 |
| Ago./2011 | 0,37 |
| Jul./2011 | 0,16 |
| Jun./2011 | 0,15 |
| Maio/2011 | 0,47 |
| Abr./2011 | 0,77 |
| Mar./2011 | 0,79 |
| Fev./2011 | 0,80 |
| Jan./2011 | 0,83 |
De acordo com as informações dadas, a mediana e a média artimética do IPCA, de janeiro a outubro de 2011, são, respectivamente,
Provas
Questão presente nas seguintes provas