| DESPESAS PÚBLICAS | |||
| Títulos | Fixadas em R$ | Realizadas em R$ | Pagas em R$ |
| Correntes | 195.000,00 | 186.000,00 | 182.000,00 |
| Capital | 155.000,00 | 112.000,00 | 105.000,00 |
O valor de Restos a Pagar é:
| DESPESAS PÚBLICAS | |||
| Títulos | Fixadas em R$ | Realizadas em R$ | Pagas em R$ |
| Correntes | 195.000,00 | 186.000,00 | 182.000,00 |
| Capital | 155.000,00 | 112.000,00 | 105.000,00 |
O valor de Restos a Pagar é: