| A - Largura do documento (polegadas) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| B - Comprimento do documentos (polegadas) | 11 | 11 | 11 |
| C - Resolução usada (dpi) | 200 | 300 | 400 |
| D - Quantidade de pontos na horizontal (A x C) | 1,700 | 2,550 | 3,400 |
| E - Quantidade de pontos na vertical (B x C) | 2,200 | 3,300 | 4,400 |
| F - Total de pontos do documento (D x E) | 3,740,000 | 8,415,000 | 14,960,000 |
| G - Quantidade de bit (para imagem preto e branco = 1) | 1 | 1 | 1 |
| H - Total de bits (F x G) | 3,740,000 | 8,415,000 | 14,960,000 |
| I - Total bytes (H / 8) | 467,500 | 1,051,875 | 1,870,000 |
| J - Total de Kb (I / 1024) | 457 | 1,027 | 1,826 |
A tabela representa a relação do aumento de tamanho da imagem com o aumento da resolução. Considerando-se que, por aumentar a resolução de 200 para 300 dpi, um aumento de 50%, houve um aumento do tamanho do arquivo em 2,25 vezes.
Assim, conclui-se que aumentar resolução de grandes lotes de imagens é irrelevante, uma vez que a velocidade das redes tem aumentado, assim como a capacidade dos servidores de armazenamento.