Paciente idosa encaminhada ao hospital devido ao estado de confusão mental. Sem história clínica disponível, foram detectadas manchas de nicotina nos dedos. O exame físico revelou baqueteamento digital (dedos em forma de baqueta de tambor) e sinais de derrame pleural direito, mas não foram detectados sinais óbvios de outras anormalidades. A paciente não se encontrava desidratada ou edematosa. Os exames laboratoriais foram os seguintes:
Glicemia de jejum | 72 mg/dL | (60-99 mg/dL) |
Creatinina | 0,5 mg/dL | (0,45-1,02 mg/dL) |
Ureia | 7 mg/dL | (9-20 mg/dL) |
Sódio | 114 mmol/L | (135-145 mmol/L) |
Potássio | 3,6 mmol/L | (3,5-5,0 mmol/L) |
Proteína total | 4,8 mg/dL | (6,0-8,0 mg/dL) |
Osmolaridade plasmática | 236 mmol/kg | (282-295 mmol/Kg) |
TSH | 2,21 mU/mL | (0,40-4,0 mU/mL) |
Cortisol (às 9h) | 12,0 μg/dL | (7 às 9h: 5,4-25,0 μg/dL) |
Aldosterona | 350 pmol/L | (100-500 pmol/L) |
ADH | 5,4 pg/mL | (0-5 pg/mL) |
Osmolaridade urinária | 350 mmol/L | (50 a 1200 mOsmol/kg) |
Sódio urinário | 50 mEq/24h | (40-220 mEq/24h) |
Considerando os dados clínicos e laboratoriais, a paciente pode ser caracterizada como apresentando: