A tabela Indica os níveis de pesos dos alunos de uma escola.
| Frequência | Percentual | |
| magreza | 57 | 10,3 |
| norma | 420 | 76,2 |
| risco de sobrepeso | 55 | 10,0 |
| sobrepeso | 19 | 3,4 |
| Total | 551 | 100,0 |
De acordo com a tabela, a única alternativa correta é:
A tabela Indica os níveis de pesos dos alunos de uma escola.
| Frequência | Percentual | |
| magreza | 57 | 10,3 |
| norma | 420 | 76,2 |
| risco de sobrepeso | 55 | 10,0 |
| sobrepeso | 19 | 3,4 |
| Total | 551 | 100,0 |
De acordo com a tabela, a única alternativa correta é: