Uma planilha do MicrosoftExcel 2007 foi escrita por um funcionário do setor de pessoal de uma empresa. Um trecho da planilha é apresentado a seguir.
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | CPF | Nome | Sexo | Idade | CPF: | 980543987 | |
| 2 | 123456789 | Ana Maria | F | 23 | |||
| 3 | 321456987 | João da Silva | M | 25 | |||
| 4 | 235678760 | Gabriel Maia | M | 34 | |||
| 5 | 123422567 | Maria Silveira | F | 28 | |||
| 6 | 234506789 | André Souza | M | 25 | |||
| 7 | 980543987 | Márcia Costa | f | 20 |
Uma vez informado os nove primeiros algarismos do CPF da funcionária Márcia Costa na célula G1 e escrevendo-se na célula G2 a fórmula =PROC(G1;A2:A7;B2:B7), o dado que será mostrado em G2 é
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Assistente de Alunos
50 Questões
Operador - Luz
50 Questões