Um evento de cheia foi registrado.
A vazão de entrada (Qentrada) e a vazão de saída (Qsaida) de um reservatório para contenção de cheias encontram-se na tabela a seguir.
|
Tempo (h) |
Qentrada (m3/s) |
Qsaida (m3/s) |
| 1 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 15,0 | 5,0 |
| 3 | 60,0 | 10,0 |
| 4 | 120,0 | 20,0 |
| 5 | 100,0 | 30,0 |
| 6 | 80,0 | 40,0 |
| 7 | 70,0 | 45,0 |
| 8 | 55,0 | 55,0 |
| 9 | 40,0 | 50,0 |
| 10 | 30,0 | 40,0 |
| 11 | 15,0 | 35,0 |
Qual o volume máximo desse evento de cheia retido no reservatório?