| PA (mmHg) | PVC (mmHg) | PAP (mmHg) | POAP (mmHg) | IC (L/min/m²) | FC | |
| I | 85/40 | 5 | 34/30 | 6 | 5,4 | 130 |
| II | 85/60 | 19 | 35/26 | 23 | 1,9 | 120 |
| III | 84/60 | 22 | 46/22 | 22 | 2,0 | 130 |
| IV | 90/70 | 4 | 30/17 | 8 | 1,7 | 140 |
| V | 80/60 | 20 | 50/15 | 4 | 1,9 | 140 |
PA – Pressão arterial; PVC-Pressão venosa central (VR 8-12mmHg); PAP-Pressão sistólica de artéria pulmonar (VR < 30x12mmHg); POAP-Pressão ocluída de artéria pulmonar (VR 2-12mmHg); IC-Índice cardíaco (DC/sup. Corporal – VR 2,8 a 4,2); FC-Frequência cardíaca.
A – Embolia Pulmonar
B– Infarto Agudo do Miocárdio
C– Tamponamento Cardíaco
D– Choque Séptico
E – Hemorragia