Considerando o trecho de um espelho de programação da TV Cultura abaixo, resolva a questão seguinte:
| Entrada | Duração | Origem | Evento |
| 19:00:28 | 00:14:34 | - | CASTELO RATIMBUM |
| 1º BREAK | |||
| 00:00:30 | Local | QUE MONSTRO TE MORDEU? | |
| 00:00:40 | Local | DOWNTON ABBEY S01E02 | |
| 00:00:40 | Local | PROJETO ÁGUA (JAN/2015) | |
| 00:00:35 | Local | SAMBA NA GAMBOA EP. 1 | |
| 00:00:30 | Local | DOCTOR WHO 2015 | |
| 00:00:05 | Local | VI CULTURA 2015 (INFANTIL) | |
| 00:12:35 | Local | CASTELO RATIMBUM | |
| XX:YY:ZZ |
Qual o tempo total de produção do programa Castelo Ra-tim-bum?