- Estatística DescritivaMedidas de Tendência CentralMédiasMédia AritméticaMédia para Dados Agrupados por Classe
Os dados a seguir resumem e classificam as frequências de salários de 500 funcionários pesquisados por amostragem num certo mês:
| Faixa salarial | Nº de funcionários |
| De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 | 200 |
| De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 | 100 |
| De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 | 100 |
| De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 | 80 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 | 20 |
| Total | 500 |
Com base nesses dados, a melhor estimativa da média salarial desses salários, dentre as a seguir apresentadas, é: