A tabela a seguir mostra a distribuição de frequência dos salários mensais, em Reais (R$), de 65 empregados de uma empresa.
| Salários (R$) | Quantidade de funcionários |
| 5.000,00 !$ \vdash !$ 6.000,00 | 8 |
| 6.000,00 !$ \vdash !$ 7.000,00 | 10 |
| 7.000,00 !$ \vdash !$ 8.000,00 | 16 |
| 8.000,00 !$ \vdash !$ 9.000,00 | 14 |
| 9.000,00 !$ \vdash !$ 10.000,00 | 10 |
| 10.000,00 !$ \vdash !$ 11.000,00 | 5 |
| 11.000,00 !$ \vdash !$ 12.000,00 | 2 |
| Total | 65 |
Com base nessa tabela, qual é a percentagem dos empregados que ganham menos de R$ 10.000,00, mas, pelo menos, R$ 6.000,00 por mês?
Provas
Questão presente nas seguintes provas