O quadro abaixo apresenta informações sobre a população de alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, que foram coletadas, registradas e organizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) a partir do Censo 2010.
| Código do Município | Nome do Município | Total da População 2000 | Total dos Homens | Total das Mulheres | Total da população Urbana | Total da população Rural | Total da população 2010 |
| 3300100 | Angra dos Reis | 119.247 | 84.490 | 84.780 | 163.080 | 6.190 | 169.270 |
| 3300159 | Aribé | 8.018 | 5.023 | 5.192 | 8.880 | 1.335 | 10.215 |
| 3300209 | Araruama | 22.803 | 54.305 | 57.723 | 106.519 | 5.509 | 112.028 |
| 3300225 | Areal | 9.899 | 5.663 | 5.758 | 9.920 | 1.501 | 11.421 |
| 3300233 | Armação dos Búzios | 18.204 | 13.737 | 13.801 | 27.538 | 0 | 27.538 |
| 3300258 | Arraial do Cabo | 23.877 | 13.647 | 14.123 | 27.770 | 0 | 27.770 |
| 3300308 | Barra do Piraí | 88.503 | 45.208 | 49.647 | 92.040 | 2.815 | 94.855 |
| 3300407 | Barra Mansa | 170.753 | 85.822 | 92.039 | 176.251 | 1.610 | 177.861 |
| 3300456 | Belford Roxo | 434.474 | 226.757 | 242.504 | 469.261 | 0 | 469.261 |
| 3300506 | Bom Jardim | 22.651 | 12.756 | 12.642 | 15.281 | 10.117 | 25.398 |
| 3300605 | Bom Jesus de Itabapuana | 33.655 | 17.179 | 18.205 | 29.912 | 5.472 | 35.384 |
(http://www.ibge.gov.br)
A variação percentual da população de Barra Mansa de 2000 para 2010, segundo os dados do IBGE, foi de aproximadamente: