*Observe a tabela abaixo e responda a questão:
Taxa de Urbanização Brasileira Por Regiões (%) Brasil, 1950-1996
| Região | 1950 | 1970 | 1996 |
| Sudeste | 44,5 | 72,7 | 89,3 |
| Sul | 29,5 | 44,3 | 77,2 |
| Nordeste | 26,4 | 41,8 | 65,2 |
| Centro-Oeste | 24,4 | 48,0 | 84,4 |
| Norte | 31,5 | 45,1 | 62,4 |
| Brasil | 36,2 | 55,9 | 78,4 |
FONTE: Anuário Estatístico do Brasil, 1997.
Com base na interpretação dos dados da tabela anterior é possível afirmar que: