O diretor de uma escola registrou o número de livros lidos pelos alunos de 5 turmas ao longo de 4 meses.
A tabela abaixo apresenta os dados obtidos.
| Turma | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|---|
| A | 18 | 21 | 23 | 18 |
| B | 15 | 13 | 12 | 20 |
| C | 16 | 19 | 25 | 25 |
| D | 17 | 20 | 23 | 19 |
| E | 19 | 22 | 24 | 21 |
Ao longo desses quatro meses, a maior mediana de livros lidos foi a da turma