3825466
Ano: 2024
Disciplina: Informática
Banca: Instituto Access
Orgão: Pref. Domingo Martins-ES
Disciplina: Informática
Banca: Instituto Access
Orgão: Pref. Domingo Martins-ES
Provas:
Observe a planilha Excel a seguir para responder às questões 26 a 28:
| A | B | C | D | E | |
| 1 | Periodo dodia | LivrosVendidos | Preço deCapa | Faturamento | Lucro (40%) |
| 2 | Manhã | 35 | R$86,90 | R$3.041,50 | R$1.216,60 |
| 3 | Tarde | 72 | R$86,90 | R$6.256,80 | R$2.502,72 |
| 4 | Noite | 63 | R$86,90 | R$5.474,70 | R$2.189,88 |
| 5 | R$5.909,20 |
Se se quiser saber o montante faturado nesse dia, pode-se empregar um atalho de teclado após selecionar o que se deseja somar. Assinale-o: