O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), concluiu o mapeamento da supressão de vegetação nativa no bioma Cerrado para o ano de 2024. [...] Para o período de agosto de 2023 a julho de 2024, foi mapeado um total de 8.174,17 km2 de incrementos de supressão da vegetação nativa (corte raso) do bioma Cerrado. Esse valor corresponde a um decréscimo de 25,76% em relação ao valor registrado pelo PRODES 2023 que foi de 11.011,69 km2. [...]
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). A área de supressão de vegetação nativa no bioma Cerrado para 2024 é de 8.174,17 km2. São Paulo, 2024. Disponível em: https://data.inpe.br/big/web/biomasbr/notas-tecnicas/area-de-supressao-de-vegetacao-nativa-nobioma-cerrado-para-2024. Acesso em: 10 maio 2025. Adaptado.
Nessa região, estão quatro estados, de extensa expansão agrícola, que formam a região chamada Matopiba (Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia). A tabela a seguir apresenta uma comparação da supressão da vegetação nativa no bioma Cerrado, por estado, entre os anos de 2023 e 2024.
Valores absolutos em (km2) e variação percentual de supressão de vegetação nativa no Cerrado, por estado em 2024
| ESTADO | PRODES 2023 (km²) | PRODES 2024 (km²) | Diferença | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | 1971,71 | 723,05 | -1248,66 | -63,33% |
| Distrito Federal | 8,39 | 2,33 | -6,06 | -72,23% |
| Goiás | 804,43 | 411,85 | -392,58 | -48,80% |
| Maranhão | 2928,81 | 2486,66 | -442,15 | -15,10% |
| Mato Grosso | 612,43 | 431,01 | -181,42 | -29,62% |
| Mato Grosso do Sul | 358,83 | 278,91 | -79,92 | -22,27% |
| Minas Gerais | 705,53 | 510,15 | -195,38 | -27,69% |
| Pará | 245,80 | 280,83 | 35,03 | 14,25% |
| Paraná | 0,21 | 0,28 | 0,07 | 33,33% |
| Piauí | 1127,51 | 1014,43 | -113,08 | -10,03% |
| Rondônia | 12,99 | 12,09 | -0,90 | -6,93% |
| São Paulo | 1,48 | 3,15 | 1,67 | 112,84% |
| Tocantins | 2233,58 | 2019,43 | -214,15 | -9,59% |
| TOTAL | 11011,70 | 8174,17 | -2837,53 | -25,77% |
Fonte: INPE, 2024.
A partir da análise dos dados apresentados e de outros conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que