3720208
Ano: 2025
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: AOCP
Orgão: ParanaPrevidência
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: AOCP
Orgão: ParanaPrevidência
Provas:
Um estado da Federação apresentou os seguintes dados extraídos do seu Quadro de Receita no encerramento de um exercício financeiro:
| Descrição | Valor (R$) |
| Receita de Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 121,50 |
| Receita de Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres | 135,00 |
| Receita de Aluguéis | 148,50 |
| Amortização de Empréstimos | 175,50 |
| Receita de Consessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 189,00 |
| Receita de Serviços Administrativos | 202,50 |
| Receita de Multas Administrativas | 229,50 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 337,50 |
| Receita de Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 378,00 |
| Transferências Correntes | 972,00 |
| Transferências de Capital |
1.660,50 |
Com base na classificação econômica e no impacto no patrimônio líquido do ente público, assinale a alternativa que apresenta o total das receitas efetivas arrecadadas pelo estado nesse exercício.
Provas
Questão presente nas seguintes provas